Här följer ett exempel på kontering för en affärshändelse där man har sålt en vara till en kund i Sverige med 25% moms.
När betalningen för fakturan anländer bankkontot:
Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|
1930 Bankkonto | 5000 | |
2611 Utgående moms 25% Sverige | 1000 | |
3520 Fakturerade frakter | 600 | |
3101 Försäljning varor Sverige 25% | 3400 |
När fakturan skickas:
Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|
1510 Kundfordringar | 5000 | |
2611 Utgående moms 25% Sverige | 1000 | |
3520 Fakturerade frakter | 600 | |
3101 Försäljning varor Sverige 25% | 3400 |
När betalning för fakturan anländer bankkontot:
Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|
1510 Kundfordringar | 5000 | |
1930 Bankkonto | 5000 |